¡ù ¤³¤ì¤¬¸½ºß¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ø£±£³Ëç¡Ù¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¥¹¥ï¥Ã¥×¥á¥¤¥ó¸ýºÂ¡Û¤Ò¤Þ¤ï¤ê¾Ú·ô¡Ú¤Ò¤Þ¤ï¤êFX¡Û
| ÌóÄêÆü | ÊÝͶâ³Û | ÌóÄê²Á³Ê | £ó£ð½¤Àµ¸å |
|---|
| H20.02.05 | 20,000 | 14.00 | 12.57 |
|---|
| H20.03.17 | 20,000 | 12.00 | 10.70 |
|---|
| H20.10.15 | 20,000 | 10.00 | 9.43 |
|---|
| H20.10.24 | 20,000 | 8.00 | 7.46 |
|---|
| H21.06.16 | 50,000 | 12.00 | 11.98 |
|---|
| Ê¿¶Ñ²Á³Ê | ¡Ý | 11.38 | 10.79 |
|---|
¡ú £ó£ð½¤Àµ¸å¤Î¼Â¼Á²Á³Ê¤Ï6·î28ÆüÉÕ¤Î̤·èºÑ£ó£ð¤ò¸µ¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ ¡¡¡¡µ¹¤·¤±¤ì¤Ð¥é¥ó¥¥ó¥°Åêɼ¤Ë¤´¶¨Îϲ¼¤µ¤¤¡ª ¡¡¡¡¢Í
¡ú £¶·î£²£¸Æü¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ú¥¹¥ï¥Ã¥×¥á¥¤¥ó¸ýºÂ¡Û¤Ò¤Þ¤ï¤ê¾Ú·ô¡Ú¤Ò¤Þ¤ï¤êFX¡Û
| Ä̲ߥ٥¢ | ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó | ÌóÄê²Á³Ê | ÊÝͶâ³Û | ̤·èºÑsp |
|---|
| ¥é¥ó¥É±ß | £Ì£Ï£Î£Ç | 14.00 | 20,000 | 28,684 |
|---|
| ¡· | ¡· | 12.00 | 20,000 | 25,920 |
|---|
| ¡· | ¡· | 10.00 | 20,000 | 11,344 |
|---|
| ¡· | ¡· | 8.00 | 20,000 | 10,774 |
|---|
| ¡· | ¡· | 12.00 | 20,000 | 810 |
|---|
| ¡· | ¡· | 12.00 | 50,000 | 1,325 |
|---|
| Åê»ñ»ñ¶â | ¸½¶â»Ä¹â | ÇäÇã»±× | »ñ»ºÉ¾²Á | ɾ²Á»±× |
|---|
| 300,000 | 325,357 | ¡Ü25,357 | 491,714 | ¡Ü166,357 |
|---|
¡Ú¥¹¥¤¥ó¥°¥á¥¤¥ó¸ýºÂ¡Û £Æ£Ø£Ã£Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó
| Ä̲ߥ٥¢ | ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó | ÌóÄê²Á³Ê | ÊÝͶâ³Û | ̤·èºÑsp |
|---|
| ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý |
|---|
| Åê»ñ»ñ¶â | ¸½¶â»Ä¹â | ÇäÇã»±× | »ñ»ºÉ¾²Á | ɾ²Á»±× |
|---|
| 100,000 | 100,000 | ¡Þ0 | 100,000 | ¡Þ0 |
|---|
¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥° ¤Ë¤Û¤ó¥Ö¥í¥°Â¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¹¤·¤±¤ì¤ÐÅêɼ¤Ë¤´¶¨Îϲ¼¤µ¤¤¢ö
°ÙÂØÉôÌç ¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤ÎÍÎϾðÊó¤òõ¤»¢Í 
¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥³¥³¢Í
|